หน้าหลัก › ภาพรวมตลาด
ข้อมูลตลาด
ภาพรวมตลาด Luxury มือสองในไทยปี 2025
ติดตาม 144 รุ่น จาก 28 แบรนด์ · อัปเดตทุกสัปดาห์
ราคาตามหมวดหมู่
| หมวดหมู่ | จำนวน | ราคาเฉลี่ย THB |
|---|---|---|
| กระเป๋า | 80 | ฿163,261 |
| นาฬิกา | 21 | ฿1,185,829 |
| เสื้อผ้า | 13 | ฿38,827 |
| ผ้าพันคอ | 3 | ฿33,833 |
| สินค้าหนังชิ้นเล็ก | 5 | ฿19,300 |
| เครื่องประดับ | 10 | ฿249,094 |
| รองเท้า | 8 | ฿23,179 |
| เข็มขัด | 4 | ฿20,563 |
รายการที่คุ้มค่าที่สุด
10 รายการที่ราคาต่ำกว่าราคาใหม่มากที่สุด
| สินค้า | เฉลี่ยมือสอง | ราคาใหม่ | ประหยัด |
|---|---|---|---|
| ChanelClassic Flap Medium | ฿131,500 | ฿385,000 | ฿253,500 (66%) |
| ChanelBoy Bag Medium | ฿147,250 | ฿305,000 | ฿157,750 (52%) |
| ChanelClassic Flap Jumbo | ฿237,500 | ฿387,000 | ฿149,500 (39%) |
| Louis VuittonCapucines BB | ฿127,250 | ฿270,000 | ฿142,750 (53%) |
| DiorLady Dior Medium | ฿62,500 | ฿195,000 | ฿132,500 (68%) |
| Bottega VenetaCassette Bag | ฿38,750 | ฿133,000 | ฿94,250 (71%) |
| ChanelClassic Tweed Jacket | ฿121,000 | ฿197,200 | ฿76,200 (39%) |
| ChanelBoy Bag Small | ฿129,750 | ฿204,000 | ฿74,250 (36%) |
| PradaGalleria Medium | ฿41,500 | ฿111,000 | ฿69,500 (63%) |
| Bottega VenetaArco Tote Medium | ฿54,500 | ฿122,000 | ฿67,500 (55%) |
แบรนด์ยอดนิยม
Louis Vuitton20 รุ่นChanel19 รุ่นHermès17 รุ่นGucci13 รุ่นCartier11 รุ่นDior8 รุ่นPrada7 รุ่นSaint Laurent7 รุ่นRolex6 รุ่นBottega Veneta5 รุ่นCeline4 รุ่นOmega4 รุ่นVan Cleef & Arpels3 รุ่นPatek Philippe2 รุ่นAudemars Piguet2 รุ่นFendi2 รุ่นTAG Heuer2 รุ่นChristian Louboutin2 รุ่นNike1 รุ่นAdidas1 รุ่นBurberry1 รุ่นMoncler1 รุ่นBalenciaga1 รุ่นLoewe1 รุ่นMiu Miu1 รุ่นBulgari1 รุ่นValentino1 รุ่นSalvatore Ferragamo1 รุ่น