เทรนด์ตลาด
สินค้า Luxury ราคาเกิน Retail ในไทย 2025
บางชิ้นราคามือสองแพงกว่าของใหม่ นี่คือเหตุผล — และตลาดไทยมี premium สูงที่สุดที่ไหน
| สินค้า | Retail (ไทย) | มือสอง | พรีเมียม | ทำไม |
|---|---|---|---|---|
| Hermès Birkin 25 (Togo) | 460,000 บาท | 720,000–1,200,000+ บาท | +55–160% | รอ AD ไทย 2–5 ปี; สินทรัพย์มูลค่าที่ดีที่สุด |
| Hermès Kelly 25 (Epsom) | 415,000 บาท | 640,000–960,000 บาท | +55–130% | ความขาดแคลนเหมือน Birkin |
| Chanel Classic Flap Small | 357,000 บาท | 375,000–460,000 บาท | +5–30% | ขึ้นราคา 5 ครั้งตั้งแต่ 2019; ของในไทยมีจำกัด |
| Rolex Submariner 126610LN | 370,000 บาท | 445,000–570,000 บาท | +20–55% | AD ไทยมี allocation จำกัด; Grey market ปกติ |
| Rolex Daytona 116500LN | 534,000 บาท | 890,000–1,200,000 บาท | +70–130% | Rolex ที่รอนานที่สุด; ไทยต้องมีประวัติซื้อกับ AD |
บริบทตลาดไทย:ใน ไทย Hermès สาขา Central Chidlom ต้องมีประวัติซื้อก่อนจึงจะได้ Birkin สำหรับ Rolex, Central Watch และ AD ต้องการความสัมพันธ์ — Grey market premium มีจริงแต่เล็กกว่าตปท.